Teknisk information
Modell | Diesella 12.7 |
Effekt hk | 3 |
Motor varvtal, rpm | 4000 |
Cylindervolym | 70 cc |
Cyl. diam. o. slagl. | 47 x 40 mm |
Utväxlingsförhållande | 0.58 |
Propellerblad | 2 |
Diam. x stign. | n/a |
Propeller varvtal rpm | 2300 |
Tändsystem | SPL |
Förgasare | Bing |
Kylsystem | Luft |
Manövrering | Helt omsvängbar vid backning |
Start | Manuell, startapparat |
Vikt kg | 16 |
Bränsletyp | Bensin |
Oljeinblandning | 7% (Uppgifter om 3,5% förekommer) |
Bränsleförbrukning l/tim | n/a |
Bränsletank volym | 2 |
El. utrustning (belysningsuttag) | Belysning: 6V 17W |
Tillverkningsår/försäljningsår | n/a |
Tillverkare | Diesella I/S, Kolding Danmark |
Försäljningspris | n/a |
ÖvrigtMotorn tillverkades även i en 2 hk version med mindre cylinder: diam. 40 mm, slaglängd 40 mm och cylindervolym 50 cc |