Teknisk information
Modell | Archimedes 3,9 |
Effekt hk | 3.6 |
Motor varvtal, rpm | 4800 |
Cylindervolym | 80 cc |
Cyl. diam. o. slagl. | 48 x 44 mm |
Utväxlingsförhållande | 0.5 |
Propellerblad | 2 |
Diam. x stign. | 210 x 140 mm |
Propeller varvtal rpm | 2300 |
Tändsystem | n/a |
Förgasare | n/a |
Kylsystem | Luft |
Manövrering | Helt omsvängbar vid backning |
Start | Manuell, startapparat |
Vikt kg | 14 |
Bränsletyp | Bensin |
Oljeinblandning | n/a |
Bränsleförbrukning l/tim | n/a |
Bränsletank volym | 1,9 l inbygd tank/11 l separat tank |
El. utrustning (belysningsuttag) | n/a |
Tillverkningsår/försäljningsår | n/a |
Tillverkare | AB Electrolux, Sundbyberg |
Försäljningspris | n/a |
ÖvrigtMotorn såldes även alt. med lång rigg |