Teknisk information
Modell | Aquabug S 10 |
Effekt hk | 1 |
Motor varvtal, rpm | 6300 |
Cylindervolym | 22 cc |
Cyl. diam. o. slagl. | 30 x 30 mm |
Utväxlingsförhållande | n/a |
Propellerblad | 2 |
Diam. x stign. | 150 x 72 mm |
Propeller varvtal rpm | n/a |
Tändsystem | n/a |
Förgasare | n/a |
Kylsystem | Luft |
Manövrering | n/a |
Start | Manuell, startapparat |
Vikt kg | ca 4-5 |
Bränsletyp | Bensin |
Oljeinblandning | 4% |
Bränsleförbrukning l/tim | n/a |
Bränsletank volym | 0.6 |
El. utrustning (belysningsuttag) | n/a |
Tillverkningsår/försäljningsår | n/a |
Tillverkare | Sea Borne Systems Inc, New York USA |
Försäljningspris | n/a |
ÖvrigtMotorn såldes även med märkesnamnet Tanaka, TAS m.fl. |